
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAR - 237 | 2084 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MAR - 236 | 1497 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAR - 235 | 3592 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 234 | 2918 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAR - 233 | 3389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAR - 232 | 1939 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAR - 231 | 3294 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAR - 230 | 3920 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MAR - 229 | 4220 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAR - 228 | 1633 |
